<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>KMU-Blog</title>
		<link>http://blog.kmu-dir.ch/</link>
		<description>Bloggen auf KMU-DIR</description>
		<language>de</language>
		<atom:link href="http://blog.kmu-dir.ch/?type=100" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<title>KMU-Blog</title>
			<url>http://blog.kmu-dir.ch/fileadmin/blog/templates/images/feed-icon.png</url>
			<link>http://blog.kmu-dir.ch/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Bloggen auf KMU-DIR</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>by NetConsult AG, 3006 Bern</copyright>
		<webMaster>blog@kmu-dir.ch (Jonas Loepthien)</webMaster>
		<managingEditor>blog@kmu-dir.ch (Ernest Peter)</managingEditor>
		<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 19:34:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Die essentiellen Bestandteile der Werbung</title>
			<link>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/die-essentiellen-bestandteile-der-werbung/</link>
			<guid>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/die-essentiellen-bestandteile-der-werbung/</guid>
			<description>In unserer heutigen, konsumorientierten Gesellschaft ist Werbung allgegenwärtig. Sie ist dazu da, um Menschen bewusst oder unbewusst zu beeinflussen, was letztendlich meist für kommerzielle Zwecke genutzt wird. Natürlich wird auch für andere Zwecke geworben, wie beispielsweise gemeinnützige Organisationen, für Vorträge, in der Politik für Wahlen, usw. dennoch ist der größte Teil der Werbeausgaben...</description>
			<category>PR / Marketing</category>
			
			<p class="bodytext">By:Johanna Wagner</p>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 19:34:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wollen wir einen neuen staatlichen Zwang für die Pensionskassen?</title>
			<link>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/wollen-wir-einen-neuen-staatlichen-zwang-fuer-die-pensionskassen/</link>
			<guid>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/wollen-wir-einen-neuen-staatlichen-zwang-fuer-die-pensionskassen/</guid>
			<description>Aktuelle Forderungen
In der Medienmitteilung zur Innovationsstrategie der FDP vom 3. August 2009 steht: „0,5% des Pensionskassenkapitals sollen in die Finanzierung von Start-ups fliessen.“ Und Nationalrat Ruedi Noser fordert in einem Interview mit der Handelszeitung: „Es braucht mehr Risikokapital für Start-ups .“. Es scheint, Herr Noser möchte sogar staatlichen Druck auf die Pensionskassen...</description>
			<category>Informatik</category>
			<category>GL + VR</category>
			
			<author>ulrich.fiechter@ufbe.ch (Dr. Ulrich Fiechter)</author>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:48:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kennen Sie die Besucher Ihrer Website?</title>
			<link>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/kennen-sie-die-besucher-ihrer-website/</link>
			<guid>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/kennen-sie-die-besucher-ihrer-website/</guid>
			<description>Wie messen Sie den Erfolgt Ihrer Website? Nur mit der Anzahl Besucher oder besitzen Sie aussagekräftigere Kennzahlen? Die Zugriffsstatistik sagt mehr als Sie vielleicht denken.
Wie viele Besucher haben Sie?
Die Anzahl Seitenabfragen ist wenig aussagekräftig, sie wird z.B. verfälscht durch den regelmässigen, flächendeckenden Zugriff der Suchdienste auf Ihre Website. Eine bessere Kennzahl ist die...</description>
			
			<author>ernest.peter@netconsult.ch (Ernest Peter)</author>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 16:50:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bei Deflation steigen die Personalkosten!</title>
			<link>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/bei-deflation-steigen-die-personalkosten/</link>
			<guid>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/bei-deflation-steigen-die-personalkosten/</guid>
			<description>Die Wirtschaft steht kopf. Vor knapp einem halben Jahr ist in der Presse die drohende Gefahr einer Inflation an die Wand gemalt worden. Heute, nur ein paar Monate später, sieht die Lage ganz anders aus. Statt eines massiv steigenden Preisniveaus, ist eine Abkühlung der Konjunktur zu beobachten. In den USA sind nach Zeitungsberichten die Konsumentenpreise im Monat Oktober gegenüber dem Vormonat...</description>
			<category>GL + VR</category>
			
			<author>ulrich.fiechter@ufbe.ch (Dr. Ulrich Fiechter)</author>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 16:27:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Blaue Löcher schlucken Aktienwerte!</title>
			<link>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/blaue-loecher-schlucken-aktienwerte/</link>
			<guid>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/blaue-loecher-schlucken-aktienwerte/</guid>
			<description>Das CERN hat die weltweite Finanzkrise verursacht und kann sie auch wieder lösen!
Am 9.9.08 nahm der Super-Teilchenbeschleuniger (Large Hadron Collider) im CERN seinen Betrieb auf. Bundespräsident Couchepin ahnte Böses und hatte sich im Sommer um ein Treffen mit dem Chaos-Forscher Otto Rössler bemüht, welcher das Entstehen von Schwarzen Löchern und den Weltuntergang voraussagte. Auch der...</description>
			
			<author>ernest.peter@netconsult.ch (Ernest Peter)</author>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 10:58:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Weniger Arbeit durch systematische Risikobeurteilung?</title>
			<link>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/weniger-arbeit-durch-systematische-risikobeurteilung/</link>
			<guid>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/weniger-arbeit-durch-systematische-risikobeurteilung/</guid>
			<description>Ein systematisches Vorgehen zur Beurteilung der Risiken erleichtert der Unternehmerin und dem Unternehmer die Arbeit zur Führung des Geschäftes.
Die Absicht des Gesetzgebers
Im Dezember 2005 sind die Bestimmungen im Aktien- und Rechnungslegungsrecht über den Anhang zur Jahresrechnung erweitert worden. Eine Neuerung besteht bekanntlich darin, dass dieser Anhang „Angaben über die Durchführung...</description>
			<category>GL + VR</category>
			
			<author>ulrich.fiechter@ufbe.ch (Dr. Ulrich Fiechter)</author>
			<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 09:49:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Warum aufwändig, wenns auch einfach geht ...</title>
			<link>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/warum-aufwaendig-wenns-auch-einfach-geht/</link>
			<guid>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/warum-aufwaendig-wenns-auch-einfach-geht/</guid>
			<description>... und erst noch bessere Resultate bringt.
Für die verschiedensten Bedürfnisse informieren sich die Menschen heute zuerst im Internet. Vielfach werden auch gleich die Geschäfte im Internet getätigt. Wenn man sich denn schon im Internet über das geplante Reiseziel informiert hat und ein schönes, kostengünstiges Hotel gefunden hat, warum dann nicht gleich online reservieren oder buchen? Oder...</description>
			<category>Internet / Web</category>
			<category>PR / Marketing</category>
			
			<author>buess@netconsult.ch (Bruno Buess)</author>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 14:12:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Beziehungsmanagement</title>
			<link>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/beziehungsmanagement/</link>
			<guid>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/beziehungsmanagement/</guid>
			<description>Freunde und Bekannte können Ihnen auch beruflich nützen. &quot;Soziale Software/Plattformen&quot; wie XING sorgen dafür, dass Sie sie nicht mehr aus den Augen verlieren.
Wahrscheinlich haben Sie eine Lösung zur Pflege der Kundenbeziehungen - sei es eine Kartei, eine Excel-Adresstabelle oder eine spezialisierte CRM-Software.Diese Beziehungen bestehen primär zwischen diesen Personen und Ihrer...</description>
			<category>Internet / Web</category>
			<category>PR / Marketing</category>
			
			<author>ernest.peter@netconsult.ch (Ernest Peter)</author>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 16:26:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Zur Ethik in der Wirtschaft</title>
			<link>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/zur-ethik-in-der-wirtschaft/</link>
			<guid>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/zur-ethik-in-der-wirtschaft/</guid>
			<description>Sich an sittliche und moralische Grundsätze zu halten, zahlt sich auch in der Wirtschaft aus. Eine alte Einsicht, die aber offenbar im Verlaufe der Zeit regelmässig in den Hintergrund gedrängt wird. Deshalb machen Unternehmer immer wieder schlechte Erfahrungen im Geschäftsalltag, und unvermittelt sind sie dann auch mit neuen Initiativen zugunsten von mehr Ethik in der Wirtschaft...</description>
			<category>GL + VR</category>
			
			<author>ulrich.fiechter@ufbe.ch (Dr. Ulrich Fiechter)</author>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 09:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Chancen und Risiken für KMUs</title>
			<link>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/chancen-und-risiken-fuer-kmus/</link>
			<guid>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/chancen-und-risiken-fuer-kmus/</guid>
			<description>Die Credit Suisse führte in diesem Jahr zum zweiten Mal eine Studie betreffend &quot;Chancen und Risiken für KMUs&quot; durch.
Dabei werden die Megatrends in den folgenden sechs Bereichen bewertet.
Technologischer FortschrittWertewandelGlobalisierungDemographieRessourcenknappheitWissensgesellschaft
Zum Zeitpunkt der Umfrage haben die positiven Einschätzungen +27% gegenüber dem Vorjahr +19% zugenommen....</description>
			<category>GL + VR</category>
			<category>Informatik</category>
			<category>Internet / Web</category>
			
			<author>buess@netconsult.ch (Bruno Buess)</author>
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 09:10:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wie gut ist Ihr Ruf - im Internet?</title>
			<link>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/wie-gut-ist-ihr-ruf-im-internet/</link>
			<guid>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/wie-gut-ist-ihr-ruf-im-internet/</guid>
			<description>Ein guter Ruf ist das kostbarste Gut jedes KMU. Falls ihn jemand im Internet in Zweifel zieht, so sollte das Unternehmen das sofort erfahren, um reagieren zu können.
Kürzlich mussten wir einen (negativen) Artikel über eine Branchenlösung für Werbefirmen aus diesem Blog entfernen, nachdem der Hersteller mit gerichtlichen Schritten gedroht hatte.
Schön dass der unseren Blog liest - oder wie hat...</description>
			<category>Internet / Web</category>
			<category>GL + VR</category>
			
			<author>ernest.peter@netconsult.ch (Ernest Peter)</author>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 11:03:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Automatischer Teuerungsausgleich?</title>
			<link>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/automatischer-teuerungsausgleich/</link>
			<guid>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/automatischer-teuerungsausgleich/</guid>
			<description>KMU wird nicht empfohlen einen automatischen Teuerungsausgleich einzuführen 
Ein automatischer Teuerungsausgleich bei den Löhnen behindert die volkswirtschaftlich notwendige Anpassung der Märkte an Störungen. Anpassungen sind erforderlich, wenn sich beispielsweise die Preise für einzelne Güter, wie dies seit einiger Zeit beim Erdöl der Fall ist, stark ändern. Die Anpassung an derartige...</description>
			<category>GL + VR</category>
			
			<author>ulrich.fiechter@ufbe.ch (Dr. Ulrich Fiechter)</author>
			<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 15:08:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Risikosportarten welche bei Ausübung in erwähnter Art, Kürzungen der obligatorischen Versicherungen UVG auslösen</title>
			<link>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/risikosportarten-welche-bei-ausuebung-in-erwaehnter-art-kuerzungen-der-obligatorischen-versicherungen/</link>
			<guid>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/risikosportarten-welche-bei-ausuebung-in-erwaehnter-art-kuerzungen-der-obligatorischen-versicherungen/</guid>
			<description>Bei folgenden Sportarten, die generell als Wagnisse gelten, werden die Geldleistungen um 50% nach Art. 39 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung (UVG) gekürzt.
 Auto-Wagnisse (Autocross-, Stockcar-, Rundstrecken- und Bergrennen inkl. Training; Auto-Rallye-Geschwindigkeits- prüfungen)  Boxwettkämpfe  Catch-as-catch-can  Fullcontact-Wettkämpfe  Karate extrem (Zertrümmern von Back- oder...</description>
			<category>Versicherung / Vorsorge </category>
			
			<author>ruedi.ursenbacher@fairsicherung.ch (Ruedi Ursenbacher)</author>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 07:49:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tausend Worte sind wie ein Bild</title>
			<link>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/tausend-worte-sind-wie-ein-bild/</link>
			<guid>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/tausend-worte-sind-wie-ein-bild/</guid>
			<description>Der Online-Dienst Wordle erstellt aus einem eingegebenen Text eine Wortwolke. Die Bilder erinnern an Mindmaps oder japanische Haikus und wirken sehr ästhetisch. Einen möglichen Einsatz sehen wir in der Werbung.
Sie alle kennen das Sprichwort &quot;Ein Bild sagt mehr als tausend Worte&quot;. Der Gratisdienst Wordle erstellt aus einem Text ein Bild in Form einer Wortwolke (Englisch Tag Cloud). Hier die...</description>
			<category>PR / Marketing</category>
			
			<author>ernest.peter@netconsult.ch (Ernest Peter)</author>
			<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 08:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>E-Mail im KMU-Business</title>
			<link>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/e-mail-im-kmu-business/</link>
			<guid>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/e-mail-im-kmu-business/</guid>
			<description>Für die meisten KMUs ist ein Geschäftsleben ohne Inernet und e-Mail nicht mehr denkbar. Die Kommunikation und die Prozesse sind massgeblich vereinfacht. Im Gegenzug wird der Zeitaufwand zur Bewältigung aller Informationen immer grösser. 
Umso wichtiger ist es für die Bearbeitung der Informationen und insbesondere der täglichen e-Mails einige wichtige Grundsätze zu beachten und Regeln einzuführen...</description>
			<category>Informatik</category>
			<category>Internet / Web</category>
			
			<author>buess@netconsult.ch (Bruno Buess)</author>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 07:29:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sollen KMU ihre Preise erhöhen?</title>
			<link>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/sollen-kmu-ihre-preise-erhoehen/</link>
			<guid>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/sollen-kmu-ihre-preise-erhoehen/</guid>
			<description>Inflation oder Veränderungen von Angebot und Nachfrage?
Es vergeht gegenwärtig kaum ein Tag, an dem nicht in der Presse die drohende Gefahr einer Inflation an die Wand gemalt wird. Dabei werden oberflächlich zwei Entwicklungen mit einander vermischt, die sachlich von einander getrennt betrachtet werden müssen: Der Anstieg des allgemeinen Preisniveaus und die Verteuerung eines wichtigen...</description>
			<category>GL + VR</category>
			
			<author>ulrich.fiechter@ufbe.ch (Dr. Ulrich Fiechter)</author>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 08:17:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Öffentliche Aufträge verfolgen</title>
			<link>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/oeffentliche-auftraege-verfolgen/</link>
			<guid>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/oeffentliche-auftraege-verfolgen/</guid>
			<description>Investieren Sie 10 Minuten pro Woche in das Studium der aktuellen Ausschreibungen des öffentlichen Beschaffungswesens. Sie müssen dazu nicht mehr im Handelsamtsblatt blättern, browsen genügt.
Für mittlere Unternehmen waren öffentliche Aufträge schon immer interessant. Auch wir, die NetConsult AG mit gerade 5 Mitarbeiter/innen beteiligen uns ab und zu an öffentlichen Ausschreibungen - mal...</description>
			<category>GL + VR</category>
			<category>Internet / Web</category>
			
			<author>ernest.peter@netconsult.ch (Ernest Peter)</author>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:04:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Auch im Internet zählt Qualität und Leistung, so oder so!</title>
			<link>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/auch-im-internet-zaehlt-qualitaet-und-leistung-so-oder-so/</link>
			<guid>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/auch-im-internet-zaehlt-qualitaet-und-leistung-so-oder-so/</guid>
			<description>Gefunden zu werden im Internet über Google und weitere Suchdienste ist heutzutage ein MUSS. Immer mehr Suchdienste erlauben die direkte Verlinkung der Homepage mit den Adressangaben. So haben Unternehmen in Google-Maps die Möglichkeit, kostenlos einen Link auf die eigene Firma zu setzen.

Dabei können neben Branchen und Dienstleistungskategorien auch Bilder hochgeladen werden. Das folgende...</description>
			<category>Internet / Web</category>
			<category>PR / Marketing</category>
			
			<author>buess@netconsult.ch (Bruno Buess)</author>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 09:06:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Das 10-Minuten Mailing für KMUs</title>
			<link>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/das-10-minuten-mailing-fuer-kmus/</link>
			<guid>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/das-10-minuten-mailing-fuer-kmus/</guid>
			<description>Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass Werbung in eigener Sache nicht nur schwierig ist, sondern oftmals auch an den Faktoren Zeit und Geld scheitert. Die Prioritäten liegen bei den Kundenaufträgen, das Tagesgeschäft lässt oftmals keine konzentrierte Arbeit im Bereich Akquisition zu.
Die Schweizerische Post bietet zwei interessante Tools an, mit denen man innerhalb von 10 Minuten sehr...</description>
			<category>PR / Marketing</category>
			<category>Internet / Web</category>
			
			<author>t.bollinger@werbal.ch (Thomas Bollinger)</author>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 10:46:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Finanzkrise erschwert die Beschaffung von Bankkrediten</title>
			<link>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/die-finanzkrise-erschwert-die-beschaffung-von-bankkrediten/</link>
			<guid>http://blog.kmu-dir.ch/beitrag/die-finanzkrise-erschwert-die-beschaffung-von-bankkrediten/</guid>
			<description>Werden auch die Schweizer Banken die Kreditbedingungen für KMU verschärfen?
In den USA
Die Notenbanken fühlen den Geschäftsbanken regelmässig auch mittels Umfragen den Puls. So führt die amerikanische Notenbank (Fed) jedes Quartal bei den Geschäftsbanken eine Erhebung über deren Verhalten bei der Kreditvergabe durch. Die Ergebnisse der letzten Umfrage im April 2008 zeigen, hat sich die...</description>
			<category>GL + VR</category>
			
			<author>ulrich.fiechter@ufbe.ch (Dr. Ulrich Fiechter)</author>
			<pubDate>Wed, 28 May 2008 09:43:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>